Filtro oase:
- Acqua sana e trasparente nel laghetto con manutenzione ridotta
- Durata particolarmente lunga, grazie all'estrazione automatica dello sporco di grandi dimensioni prima dell'ingresso nel filtro
- Filtro a banda continua a un prezzo conveniente
Video presentazione: https://youtu.be/g8ID7YyEdmY
Dimensioni filtro (L x l x H) | mm | 788 x 590 x 445 |
---|---|---|
Peso netto | kg | 20,00 |
Tensione nominale (primaria, secondaria) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
Potenza assorbita | W | 5 |
Lunghezza del cavo dispositivo 12 V (con alimentatore) | m | 2,10 (Trasformatore) + 5,00 |
Garanzia (+ garanzia su richiesta) filtro | Anni | 2 + 1 |
Numero tot. di spugne filtranti | PZ | 8 |
Numero di spugne filtranti blu | PZ | 2 |
Numero di spugne filtranti rosse | PZ | 3 |
Numero di spugne filtranti viola | PZ | 3 |
Granulato filtrante speciale | kg | 2,50 |
Termometro | No | |
Separazione sporcizia grossolana | µm | 300 |
Collegamenti ingresso filtro | mm | 25 / 32 / 38 |
Collegamenti ingresso filtro | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Attacchi uscita filtro | DA 75 | |
Attacchi uscita sporco | DN 50 | |
Litri/ora max. | l/h | 9000 |
Adatto per laghetti fino a max. | m3 | 40,0 |
Adatto per laghetti con pesci | m3 | 20,0 |
Adatto per laghetti con carpe Koi | m3 | 10,0 |
Collegamento a | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W |
Filtro oase BioTec ScreenMatic² 40000
€ 1.189,00Prezzo